Filip Buddeus
- Registrační číslo1051
- Rok narození1993
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | SK Šacung Benešov 1947 "A" | SACU "A" | 24 | 6 | 25% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 16 | 6 | 38% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | SK Šacung Benešov 1947 "A" | SACU "A" | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | SK Slavia Praha | SLAV | 17 | 8 | 47% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 14 | 8 | 57% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | SK Slavia Praha | SLAV | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 45 | 14 | 31% | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% | 33 | 14 | 42% | 0 | 0 | |||||

SK Šacung Benešov 1947 "A"
SK Slavia Praha