NK CLIMAX Vsetín "B" - T.J. Sokol Zbečník
NK CLIMAX Vsetín "B"
VSET "B"
5:5
T.J. Sokol Zbečník
ZBEC
4. - sobota, 21.04.2018 - 09:00 - Běžná sezóna - Sokolský areál Vsetín
Rozhodčí: -
NK CLIMAX Vsetín "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Kurka | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Josef Nezval | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Miroslav Tomek | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Robert Gargulák | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Hyžák | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Majštiník | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Stanislav Tomek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Gargulák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Vala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Lumír Gebel Vedoucí:Tomáš Srněnský | |||||||||||||||||||
T.J. Sokol Zbečník | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
17 | (J) Václav Pohl | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Martin Řehák | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Tomáš Valášek | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Lukáš Vlach | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Patrik Černý | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | (J) Lukáš Kábrt | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Tomáš Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Lukáš Doležal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Ondřej Poláček | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Lukáš Vlach Vedoucí:Lukáš Vlach |