TJ Sokol Zbečník - TJ DYNAMO České Budějovice
TJ Sokol Zbečník
ZBEC
3:4
TJ DYNAMO České Budějovice
CBUD
neděle, 10.09.2017 - 13:00 - Play-off - Autokemp Velký Dřevíč
Rozhodčí: Lubomír Křepelka, Petr Blaha
TJ Sokol Zbečník | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Pohl | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Polák | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Zelba | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Pošepný | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:- Vedoucí:- | |||||||||||||||||||
TJ DYNAMO České Budějovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Lukáš Musil | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Karel Tůma | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Višvader | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Musil | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Potůček | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:- Vedoucí:- |