TJ DYNAMO České Budějovice "A" - TJ AVIA Čakovice "A"
TJ DYNAMO České Budějovice "A"
CBUD "A"
0:6
TJ AVIA Čakovice "A"
CAKO "A"
11. - sobota, 17.06.2017 - 14:00 - Běžná sezóna - U Mlýnské stoky Č.Budějovice
Rozhodčí: Jan Dutka, Tomáš Veselý
TJ DYNAMO České Budějovice "A" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Višvader | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Dominik Hrdlička | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Matějka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Zdeněk Musil | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Ryneš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Šafránek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Karel Tůma | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) David Žikeš ml. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Hanzálek Zdeněk Vedoucí:Matějka Ondřej | |||||||||||||||||||
TJ AVIA Čakovice "A" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
(J) Jiří Kalous | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Chadim | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Chadim | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Cibulka | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Milan Kučera | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Daniel Fík | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Pachman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Miroslav Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Fritz Miroslav, Pachman Ondřej, Kalous Zdeněk Vedoucí:Kalous Zdeněk |