NK CLIMAX Vsetín - TJ DYNAMO České Budějovice "A"
NK CLIMAX Vsetín
VSET
6:3
TJ DYNAMO České Budějovice "A"
CBUD "A"
2. - pátek, 14.04.2017 - 14:30 - Běžná sezóna - Sokolský areál Vsetín
Rozhodčí: Lubomír Křepelka, Petr Spáčil
NK CLIMAX Vsetín | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladislav Stupák | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Chalupa | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Silven Galus | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Gargulák | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lumír Gebel | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Tomáš Hyžák | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Ondřej Kurka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Patrik Perun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Plachý | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Perun Patrik Vedoucí:Zgarba Vít | |||||||||||||||||||
TJ DYNAMO České Budějovice "A" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
David Višvader | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Matějka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Zdeněk Musil | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Ryneš | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Šafránek | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Karel Tůma | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
(J) David Žikeš ml. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Hanzálek Zdeněk Vedoucí:Matějka Ondřej |