MNK mobilprovás Modřice - TJ AVIA Čakovice
MNK mobilprovás Modřice
MODR
5:3
TJ AVIA Čakovice
CAKO
F - sobota, 08.10.2022 - 17:00 - Play-off - Aréna UNYP, Podvinný mlýn
Rozhodčí: Vojtěch Bartovský, Jiří Matyášek
MNK mobilprovás Modřice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(F) Jan Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Topinka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Michael Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Jakub Spousta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Jan Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Patrik Kolouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Filip Halva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Višvader | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Tomáš Gürtler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Quido Boleloucký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Gulda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Tomáš Brenner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) David Burian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Hanus | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Kop | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Pospíšil | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Rosenberk | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Petr Gulda Vedoucí:Petr Gulda | |||||||||||||||||||
TJ AVIA Čakovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Jaroslav Vacek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Martin Strejček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) František Sadílek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Pachman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Milan Knebl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Zdeněk Kalous st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Miroslav Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Daniel Fík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Cibulka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
(J) Zdeněk Kalous ml. | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jiří Kalous | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Lukáš Souček | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Chadim | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Chadim | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Miroslav Fritz Vedoucí:Zdeněk Kalous |