MNK SILNICE GROUP Modřice "B" - Tělocvičná jednota SOKOL Holice
MNK SILNICE GROUP Modřice "B"
MODR "B"
1:6
Tělocvičná jednota SOKOL Holice
HOLI
3. - středa, 01.09.2021 - 19:00 - Běžná sezóna - Areál MNK Modřice
Rozhodčí: Patrik Iláš, Pavel Skryja
MNK SILNICE GROUP Modřice "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadeáš Bednář | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Patrik Iláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Štěpán Nesnídal | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Sluka | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Tomek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Michal Svoboda Vedoucí:Miroslav Bednář | |||||||||||||||||||
Tělocvičná jednota SOKOL Holice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Matěj Kubový | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Vojtíšek | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Sochůrek | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Veselý | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Vít Vohradník | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Marek Líbal Vedoucí:Marek Líbal |