R.U.M. NK Holubice - Tělovýchovná jednota Pankrác
R.U.M. NK Holubice
HOLU
6:2
Tělovýchovná jednota Pankrác
PANK
9. - neděle, 17.06.2018 - 14:00 - Běžná sezóna - Sportovní areál Holubice
Rozhodčí: Radek Pelikán, Chrisula Arcanidu
R.U.M. NK Holubice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Žitňák | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Josef Feichtinger | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Josef Hicl | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Petr | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Zemánek | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Sypták | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Šikl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Radek Šišma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Roman Dlabka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Petr Bubniak Vedoucí:Roman Dlabka | |||||||||||||||||||
Tělovýchovná jednota Pankrác | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
(J) Adam Harmanec | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Král | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Novák | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Petrás | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Petrás | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Milan Závorka | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jakub Petrás Vedoucí:Jakub Petrás |