R.U.M. NK Holubice - TJ Sokol Příšovice
R.U.M. NK Holubice
HOLU

6:2

TJ Sokol Příšovice
PRIS
12. - neděle, 20.05.2018 - 14:00 - Běžná sezóna - Sportovní areál Holubice
Rozhodčí: Patrik Iláš, Chrisula Arcanidu
R.U.M. NK Holubice |
|||||||||||||||||||
| # | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | DM | DVM | T | TV | TM | TVM | ŽK | ČK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Zemánek | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Michal Sypták | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Josef Hicl | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | Petr Bubniak | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Radek Šišma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Martin Procházka | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Josef Feichtinger | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marek Žitňák | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| (F) Jaroslav Fronk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| (F) Roman Dlabka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenér:Petr Bubniak Vedoucí:Roman Dlabka | |||||||||||||||||||
TJ Sokol Příšovice |
|||||||||||||||||||
| # | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | DM | DVM | T | TV | TM | TVM | ŽK | ČK | ||||
| 3 | Ondřej Bartoš | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Lukáš Havránek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Radim Jeník | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Lukáš Budkai | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Tomáš Gombár | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Jan Košek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | David Šimáně | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenér:Petr Smorádek Vedoucí:Jan Košek | |||||||||||||||||||