Extraliga mužů
| Hráč | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubrava Jiří | SK Šacung Benešov 1947 | SACU | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Flaks Lukáš | SK Šacung Benešov 1947 | SACU | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Kadeřábek Václav | SK Šacung Benešov 1947 | SACU | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Kalas František | SK Šacung Benešov 1947 | SACU | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Knytl Martin | SK Šacung Benešov 1947 | SACU | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Řehák Josef | SK Šacung Benešov 1947 | SACU | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Stejskal Petr | SK Šacung Benešov 1947 | SACU | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| (F) Truc Nikolas | SK Šacung Benešov 1947 | SACU | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Ungermann st. Vilém | SK Šacung Benešov 1947 | SACU | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
SK Šacung Benešov 1947