Zdeněk Kalous ml.
- Registrační číslo460
- Rok narození2001
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2023 | MODR 5:5 CAKO![]() | 5 | 2 | 40% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 10.06.2023 | CELA 3:6 CAKO![]() | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 03.06.2023 | CAKO 6:3 LIKV![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 27.05.2023 | VSET 2:6 CAKO![]() | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 21.05.2023 | CAKO 6:1 ZATE![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 20.05.2023 | PLAZ 1:6 CAKO![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 12.05.2023 | STAR 5:5 CAKO![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.05.2023 | CAKO 3:6 MODR![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 29.04.2023 | CAKO 6:2 CELA![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 23.04.2023 | LIKV 6:2 CAKO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.04.2023 | CAKO 6:1 VSET![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15.04.2023 | ZATE 6:3 CAKO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 07.04.2023 | CAKO 6:3 PLAZ![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 01.04.2023 | CAKO 6:4 STAR![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

MODR 
CELA 
VSET 
PLAZ
STAR