Adam Varga
- Registrační číslo6041
- Rok narození2000
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2023 | POST 6:4 NKZO![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 30.04.2023 | HOLU 6:0 NKZO![]() | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 23.04.2023 | NKZO 6:3 KOBE![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.05.2023 | PRER 6:0 NKZO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 14.05.2023 | NKZO 1:6 ZBEC![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 21.05.2023 | NKZO 6:3 POST![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 28.05.2023 | KOBE 6:3 NKZO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 03.06.2023 | NKZO 1:6 HOLU![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

POST 
HOLU 
PRER 