Adrian Kašpar
- Registrační číslo5898
- Rok narození2007
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | VSET "B" 4:6 HOLI![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 17.06.2023 | RADO 6:1 VSET "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 10.06.2023 | SOLI 6:2 VSET "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 03.06.2023 | VSET "B" 3:6 CBRO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 28.05.2023 | VSET "B" 1:6 PROS![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 27.05.2023 | MODR "B" 6:1 VSET "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 20.05.2023 | VSET "B" 5:5 PANK![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 13.05.2023 | HOLI 6:1 VSET "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.05.2023 | VSET "B" 6:3 RADO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 29.04.2023 | CBRO 4:6 VSET "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 30.04.2023 | VSET "B" 6:4 SOLI![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.04.2023 | PROS 6:0 VSET "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15.04.2023 | VSET "B" 3:6 MODR "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 07.04.2023 | PANK 6:2 VSET "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

VSET "B" 
RADO
SOLI 

MODR "B" 