Šimon Kůsa
- Registrační číslo4607
- Rok narození2006
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2023 | HRAD 6:2 SLAN![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 07.04.2023 | HABE 1:6 HRAD![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 29.04.2023 | HRAD 6:2 SLAV![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 06.05.2023 | LIKV "B" 6:3 HRAD![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.04.2023 | SLAN 5:5 HRAD![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15.04.2023 | HRAD 6:3 CAKO "B"![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 01.04.2023 | HRAD 6:4 LIKV "B"![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 13.05.2023 | HRAD 6:2 HABE![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 20.05.2023 | CAKO "B" 6:2 HRAD![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 03.06.2023 | SLAV 6:2 HRAD![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

HRAD 
HABE 
LIKV "B" 