Kryštov Kalianko
- Registrační číslo4430
- Rok narození2008
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2024 | CBUD 3:6 CELA "B"![]() | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 18.08.2024 | TREB 6:3 CBUD![]() | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 15.06.2024 | CBUD 4:6 SLAV![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 08.06.2024 | CAKO "B" 4:6 CBUD![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 26.05.2024 | PRIS 6:1 CBUD![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 25.05.2024 | KOBE 2:6 CBUD![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 11.05.2024 | CELA "B" 6:1 CBUD![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 04.05.2024 | CBUD 5:5 TREB![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | SLAV 4:6 CBUD![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 13.04.2024 | CBUD 6:4 CAKO "B"![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 06.04.2024 | CBUD 6:1 KOBE![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 29.03.2024 | CBUD 6:3 PRIS![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |

CBUD 
TREB 
CAKO "B"
PRIS
KOBE