Jiří Lev
- Registrační číslo4634
- Rok narození2001
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2023 | PRER 6:0 KOBE![]() | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 03.06.2023 | ZBEC 6:2 PRER![]() | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 02.04.2023 | NKZO 1:6 PRER![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 07.04.2023 | PRER 5:5 POST![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 16.04.2023 | KOBE 5:5 PRER![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.04.2023 | PRER 6:4 HOLU![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 29.04.2023 | PRER 6:1 ZBEC![]() | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 06.05.2023 | PRER 6:0 NKZO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 13.05.2023 | POST 3:6 PRER![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 28.05.2023 | HOLU 6:0 PRER![]() | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

PRER 
ZBEC
NKZO 
