Marek Lebeda
- Registrační číslo3687
- Rok narození2008
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2024 | LIKV "B" 5:5 MOKR![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 04.05.2024 | SLAN 5:5 LIKV "B"![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 18.05.2024 | LIKV "B" 6:2 HABE![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 13.04.2024 | HABE 1:6 LIKV "B"![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 11.05.2024 | LIKV "B" 5:5 ZAJE![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 22.06.2024 | ZAJE 6:2 LIKV "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | HRAD 6:1 LIKV "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15.06.2024 | LIKV "B" 5:5 SLAN![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.06.2024 | LIKV "B" 6:2 HRAD![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 25.05.2024 | MOKR 6:2 LIKV "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

LIKV "B" 
SLAN 

HRAD