Tomáš Mleziva
- Registrační číslo581
- Rok narození1996
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2022 | STAR 6:3 PANK![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 11.06.2022 | PANK 6:2 ZDAR![]() | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 04.06.2022 | VSET "B" 5:5 PANK![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 24.05.2022 | CBRO 6:3 PANK![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 21.05.2022 | PANK 6:2 CAKO "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15.05.2022 | PROS 6:0 PANK![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 14.05.2022 | MODR "B" 5:5 PANK![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 10.05.2022 | PANK 3:6 STAR![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 01.05.2022 | PANK 4:6 PROS![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 30.04.2022 | ZDAR 3:6 PANK![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 24.04.2022 | PANK 6:3 VSET "B"![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15.04.2022 | PANK 3:6 CBRO![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 09.04.2022 | CAKO "B" 6:2 PANK![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 02.04.2022 | PANK 5:5 MODR "B"![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

STAR 

VSET "B"
CBRO 
PROS
MODR "B"