Pavel Gaszczyk
- Registrační číslo4523
- Rok narození2005
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2022 | RAST 3:4 STRI![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 12.06.2022 | REPO 2:5 STRI![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 05.06.2022 | STRI 3:4 PLBH![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 29.05.2022 | CBUD 2:5 STRI![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.05.2022 | STRI 5:2 LIKV![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15.05.2022 | STRI 3:4 RAST![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.05.2022 | STRI 2:5 REPO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 01.05.2022 | PLBH 3:4 STRI![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 24.04.2022 | STRI 1:6 CBUD![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 10.04.2022 | LIKV 1:6 STRI![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

RAST 
REPO 
CBUD 