Tomáš Sekera
- Registrační číslo3958
- Rok narození1998
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2022 | NKZO 1:6 JIVO![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 30.04.2022 | JIVO 6:1 NKZO![]() | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 02.04.2022 | HOLI 6:3 JIVO![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 09.04.2022 | JIVO 4:6 HOLU![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 15.04.2022 | JIVO 6:4 ZBEC![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 21.05.2022 | ZBEC 5:5 JIVO![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 14.05.2022 | HOLU 6:3 JIVO![]() | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 23.04.2022 | PRER 6:1 JIVO![]() | 3 | 1 | 33% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 07.05.2022 | JIVO 2:6 HOLI![]() | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 28.05.2022 | JIVO 1:6 PRER![]() | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |

NKZO 
HOLI 

PRER