Jakub Šafránek
- Registrační číslo3724
- Rok narození1987
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2018 | CBUD "A" 4:6 PROS![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 26.05.2018 | CBUD "A" 6:0 ZRUC![]() | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19.05.2018 | PRER 6:4 CBUD "A"![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 12.05.2018 | CBUD "A" 5:5 HOLI![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.05.2018 | CAKO "B" 6:1 CBUD "A"![]() | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 05.05.2018 | CBUD "A" 4:6 STAR![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 28.04.2018 | CBUD "A" 3:6 MODR "B"![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 21.04.2018 | PROS 6:3 CBUD "A"![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 14.04.2018 | ZRUC 6:3 CBUD "A"![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 07.04.2018 | CBUD "A" 4:6 PRER![]() | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 30.03.2018 | HOLI 3:6 CBUD "A"![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

CBUD "A" 

PRER 
CAKO "B" 
