Ondřej Bartoš
- Registrační číslo1845
- Rok narození1990
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2024 | PANK 1:6 PLAZ![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 11.05.2024 | PLAZ 6:2 MODR "B"![]() | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | VSET 3:6 PLAZ![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 06.04.2024 | HOLU 1:6 PLAZ![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 25.05.2024 | PLAZ 5:5 HOLU![]() | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 29.03.2024 | PLAZ 6:2 SOLI![]() | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 24.08.2024 | MODR "B" 6:2 PLAZ![]() | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 22.06.2024 | PLAZ 3:6 VSET![]() | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 04.05.2024 | PLAZ 6:4 RADO![]() | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | PLAZ 6:4 CBRO![]() | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 18.08.2024 | RADO 6:2 PLAZ![]() | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 14.06.2024 | CBRO 6:2 PLAZ![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 08.06.2024 | PLAZ 1:6 PANK![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19.05.2024 | SOLI 6:3 PLAZ![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

PANK 

VSET
HOLU 

