Lucie Mužíková
- Registrační číslo1335
- Rok narození2001
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2018 | LITO 5:5 NYMB![]() | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 08.09.2018 | NYMB 4:6 LITO![]() | 5 | 2 | 40% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 16.06.2018 | UTEB 6:2 LITO![]() | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 16.06.2018 | LITO 3:6 UTEB![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 09.06.2018 | LITO 1:6 CELA![]() | 3 | 1 | 33% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 09.06.2018 | CELA 6:3 LITO![]() | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 26.05.2018 | CAKO 6:2 LITO![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 26.05.2018 | LITO 3:6 CAKO![]() | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19.05.2018 | VRSO 6:0 LITO![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19.05.2018 | LITO 1:6 VRSO![]() | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 12.05.2018 | CBRO 6:0 LITO![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 12.05.2018 | LITO 0:6 CBRO![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |

LITO 
UTEB 
CAKO
VRSO
CBRO