Lukáš Sušil
- Registrační číslo1217
- Rok narození1998
| Datum | Utkání | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2023 | POST 4:6 HOLU![]() | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 07.04.2023 | HOLU 6:0 KOBE![]() | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 03.06.2023 | NKZO 1:6 HOLU![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 28.05.2023 | HOLU 6:0 PRER![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 20.05.2023 | ZBEC 5:5 HOLU![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 14.05.2023 | KOBE 4:6 HOLU![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 07.05.2023 | HOLU 6:0 POST![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 30.04.2023 | HOLU 6:0 NKZO![]() | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 22.04.2023 | PRER 6:4 HOLU![]() | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 16.04.2023 | HOLU 4:6 ZBEC![]() | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |

POST 

NKZO 
ZBEC