Lucie Límová
- Registrační číslo3774
- Rok narození1970
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | F | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2018 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 23 | 10 | 43% | 1 | 0 | 0% | 7 | 3 | 43% | 15 | 7 | 47% | 0 | 0 | |
| 2017 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2016 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 31 | 10 | 32% | 1 | 0 | 0% | 9 | 3 | 33% | 21 | 7 | 33% | 0 | 0 | |||||

TJ AVIA Čakovice
Tělovýchovná jednota Pankrác