Petr Štěpánek
- Registrační číslo1524
- Rok narození1999
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Spolek sportovců Jenštejn | JENS | 36 | 17 | 47% | 4 | 2 | 50% | 13 | 6 | 46% | 0 | 0 | 0% | 19 | 9 | 47% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2026 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | Spolek sportovců Jenštejn | JENS | 12 | 4 | 33% | 3 | 2 | 67% | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Spolek sportovců Jenštejn | JENS | 27 | 16 | 59% | 4 | 3 | 75% | 11 | 7 | 64% | 0 | 0 | 0% | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | Spolek sportovců Jenštejn | JENS | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 79 | 38 | 48% | 12 | 7 | 58% | 29 | 15 | 52% | 0 | 0 | 0% | 38 | 16 | 42% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

Spolek sportovců Jenštejn