Tomáš Nezbeda
- Registrační číslo1184
- Rok narození1983
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 20 | 7 | 35% | 0 | 0 | 0% | 9 | 2 | 22% | 0 | 0 | 0% | 11 | 5 | 45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2019 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2018 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 27 | 11 | 41% | 0 | 0 | 0% | 11 | 3 | 27% | 0 | 0 | 0% | 16 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

Spolek Nohejbal klub Zaječov