Štěpán Albrecht
- Registrační číslo834
- Rok narození1983
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | 7 | 4 | 57% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | |
| 2018 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | 18 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3 | 38% | 10 | 3 | 30% | 0 | 0 | |
| 2017 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2016 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 25 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 10 | 5 | 50% | 15 | 5 | 33% | 0 | 0 | |||||

Tělovýchovná jednota Pankrác