Tomáš Kasík
- Rok narození2008
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. liga muži | Běžná sezóna | TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice "B" | CELA "B" | J | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2026 | Dorostenecká liga "B" | Běžná sezóna | TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice | CELA | 8 | 1 | 13% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | Dorostenecká liga "B" | Běžná sezóna | TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice | CELA | 17 | 7 | 41% | 1 | 1 | 100% | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | Dorostenecká liga play-off | Běžná sezóna | TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice | CELA | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 30 | 10 | 33% | 1 | 1 | 100% | 16 | 7 | 44% | 2 | 0 | 0% | 11 | 2 | 18% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice "B"