Šimon Demetr
- Rok narození2009
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Radomyšl | RADO | 11 | 6 | 55% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 75% | 4 | 2 | 50% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | Extraliga muži | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Radomyšl | RADO | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Radomyšl | RADO | 23 | 9 | 39% | 0 | 0 | 0% | 14 | 6 | 43% | 0 | 0 | 0% | 9 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | Dorostenecká liga play-off | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Radomyšl | RADO | 5 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 40 | 16 | 40% | 2 | 0 | 0% | 20 | 9 | 45% | 4 | 2 | 50% | 14 | 5 | 36% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

Tělovýchovná jednota Radomyšl