Vojtěch Zeman
- Registrační číslo5820
- Rok narození2011
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 36 | 4 | 11% | 2 | 0 | 0% | 18 | 1 | 6% | 16 | 3 | 19% | 0 | 0 | |
| 2025 | Dorostenecká liga play-off | Běžná sezóna | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 20 | 2 | 10% | 1 | 0 | 0% | 12 | 1 | 8% | 7 | 1 | 14% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga play-off | Play-off | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 7 | 3 | 43% | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | |
| Celkem | 65 | 9 | 14% | 4 | 1 | 25% | 35 | 2 | 6% | 26 | 6 | 23% | 0 | 0 | |||||

TJ DYNAMO České Budějovice