Josef Budil
- Registrační číslo6277
- Rok narození2008
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dorostenecká liga "B" | Běžná sezóna | SK Slavia Praha | SLAV | 36 | 5 | 14% | 0 | 0 | 0% | 20 | 1 | 5% | 16 | 4 | 25% | 0 | 0 | |
| 2025 | Dorostenecká liga play-off | Běžná sezóna | SK Slavia Praha | SLAV | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | SK Šacung Benešov 1947 "A" | SACU "A" | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga "B" | Běžná sezóna | SK Šacung Benešov 1947 | SACU | 14 | 1 | 7% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1 | 14% | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga play-off | Play-off | SK Šacung Benešov 1947 | SACU | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 67% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | |
| Celkem | 62 | 9 | 15% | 0 | 0 | 0% | 32 | 4 | 13% | 30 | 5 | 17% | 0 | 0 | |||||

SK Slavia Praha
SK Šacung Benešov 1947 "A"