Filip Koubek
- Registrační číslo4488
- Rok narození2007
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Radomyšl | RADO | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Radomyšl | RADO | 35 | 12 | 34% | 2 | 0 | 0% | 18 | 7 | 39% | 0 | 0 | 0% | 15 | 5 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | NK Habeš Strakonice - TJ Radomyšl | STRA | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 0% | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga play-off | Play-off | NK Habeš Strakonice - TJ Radomyšl | STRA | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 49 | 19 | 39% | 2 | 0 | 0% | 26 | 11 | 42% | 2 | 0 | 0% | 19 | 8 | 42% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

Tělovýchovná jednota Radomyšl
NK Habeš Strakonice - TJ Radomyšl