David Folk
- Registrační číslo4899
- Rok narození2007
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | SK Hradecko | HRAD | J | 9 | 5 | 56% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2025 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 9 | 4 | 44% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Baník Stříbro | STRI | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | SH ČMS - SDH Hradecko | HRAD | J | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2023 | 2. liga play-off | Play-off | SH ČMS - SDH Hradecko | HRAD | J | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Celkem | 19 | 9 | 47% | 0 | 0 | 0% | 10 | 3 | 30% | 0 | 0 | 0% | 9 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

SK Hradecko
TJ AVIA Čakovice
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro