David Folk
- Registrační číslo4899
- Rok narození2007
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 9 | 4 | 44% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33% | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Baník Stříbro | STRI | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | SH ČMS - SDH Hradecko | HRAD | J | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2023 | 2. liga play-off | Play-off | SH ČMS - SDH Hradecko | HRAD | J | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Celkem | 10 | 4 | 40% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33% | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | |||||

TJ AVIA Čakovice
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro
SH ČMS - SDH Hradecko