František Lhotka
- Registrační číslo5518
- Rok narození2009
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 24 | 2 | 8% | 0 | 0 | 0% | 13 | 1 | 8% | 11 | 1 | 9% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga play-off | Play-off | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 20 | 1 | 5% | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% | 8 | 1 | 13% | 0 | 0 | |
| 2023 | Dorostenecká liga play off | Play-off | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 66 | 3 | 5% | 0 | 0 | 0% | 39 | 1 | 3% | 27 | 2 | 7% | 0 | 0 | |||||

TJ DYNAMO České Budějovice