Petr Stýblo
- Registrační číslo4224
- Rok narození2008
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | Dorostenecká liga play off | Play-off | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2022 | BOTAS Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2022 | BOTAS Dorostenecká liga play off | Play-off | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

SK Liapor Karlovy Vary