Matěj Fujan
- Registrační číslo5826
- Rok narození2019
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | BOTAS Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | TJ Plzeň - Bílá Hora | PLBH | 25 | 9 | 36% | 4 | 2 | 50% | 12 | 6 | 50% | 9 | 1 | 11% | 0 | 0 | |
| 2021 | BOTAS Dorostenecká liga play-off | Play-off | TJ Plzeň - Bílá Hora | PLBH | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 33% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | |
| 2020 | Divize dorost | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Baník Stříbro | STRI | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
| 2020 | Divize dorost play-off | Play-off | Tělovýchovná jednota Baník Stříbro | STRI | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2019 | BOTAS Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 20 | 12 | 60% | 0 | 0 | 0% | 11 | 4 | 36% | 9 | 8 | 89% | 0 | 0 | |
| Celkem | 59 | 28 | 47% | 6 | 4 | 67% | 30 | 11 | 37% | 23 | 13 | 57% | 0 | 0 | |||||

TJ Plzeň - Bílá Hora
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro
SK Liapor Karlovy Vary