Jaroslav Šplíchal
- Registrační číslo4659
- Rok narození1985
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | F | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 |
| 2018 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | F | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 2017 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2016 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 8 | 3 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | |||||

Tělovýchovná jednota Pankrác