Jakub Krška
- Registrační číslo2714
- Rok narození2002
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BOTAS Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2018 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary "B" | LIKV "B" | 6 | 1 | 17% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | |
| 2017 | BOTAS Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 14 | 1 | 7% | 3 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | |
| 2016 | BOTAS Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 43 | 2 | 5% | 4 | 0 | 0% | 22 | 0 | 0% | 17 | 2 | 12% | 0 | 0 | |||||

SK Liapor Karlovy Vary