Jakub Šťastný
- Registrační číslo2710
- Rok narození1995
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | 28 | 16 | 57% | 0 | 0 | 0% | 14 | 7 | 50% | 14 | 9 | 64% | 0 | 0 | |
| 2018 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | 29 | 10 | 34% | 1 | 0 | 0% | 13 | 4 | 31% | 15 | 6 | 40% | 0 | 0 | |
| 2017 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2016 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 57 | 26 | 46% | 1 | 0 | 0% | 27 | 11 | 41% | 29 | 15 | 52% | 0 | 0 | |||||

Tělovýchovná jednota Pankrác