Tělovýchovná jednota Pankrác - NK CLIMAX Vsetín "B"
Tělovýchovná jednota Pankrác
PANK
3:6
NK CLIMAX Vsetín "B"
VSET "B"
9. - sobota, 18.05.2019 - 10:00 - Běžná sezóna - Sportovní areál Pankrác
Rozhodčí: Jan Škoda, Ivan Škoda
Tělovýchovná jednota Pankrác | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Harmanec | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Král | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Novák | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Petrás | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Petrás | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Michal Šaroun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Šťastný | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Milan Závorka | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jakub Petrás Vedoucí:Jakub Petrás | |||||||||||||||||||
NK CLIMAX Vsetín "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Tomáš Andris | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Daniel Bílý | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Lumír Gebel | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Jakub Halašta | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Majštiník | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Jan Stařičný | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rudolf Stařičný | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Vala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Lumír Gebel Vedoucí:Tomáš Srněnský |