PKS okna Žďár nad Sázavou - NK BAJDA Kroměříž
PKS okna Žďár nad Sázavou
ZDAR
6:1
NK BAJDA Kroměříž
KROM
6. - sobota, 04.05.2019 - 14:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál za tenis. kurty Žďár nad Sázavou
Rozhodčí: Rudolf Vít, Bohumil Kuchařík
PKS okna Žďár nad Sázavou | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ondřej Brychta | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Luděk Musil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Daniel Novotný | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
(J) Petr Pešek | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Lukáš Pospíšil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Martin Šoupal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Roman Urubčík | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Radim Voříšek | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Milan Pivnička Vedoucí:Milan Pivnička | |||||||||||||||||||
NK BAJDA Kroměříž | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Martin Bosák | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ladislav Bršlica | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Karel Dvorský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Daniel Kutý | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Málek | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Richard Miškovský | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Rezek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jaroslav Úruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Vilímek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Lukáš Bábek Vedoucí:Antonín Mrhálek |