MNK SILNICE GROUP Modřice "B" - Sportovní klub Start Praha
MNK SILNICE GROUP Modřice "B"
MODR "B"
3:5
Sportovní klub Start Praha
STAR
F2 - sobota, 06.10.2018 - 10:00 - Play-off - Sportovní hala Holubice u Obecního úřadu
Rozhodčí: Jiří Spáčil, Darek Jendrišák
MNK SILNICE GROUP Modřice "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(J) Jan Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Burian | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Gulda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Filip Halva | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Miloslav Konupka | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Novotný | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Štěpánek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Svoboda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Zdeněk Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Spousta Jakub Vedoucí:Petr Gulda | |||||||||||||||||||
Sportovní klub Start Praha | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
26 | Ondřej Bálek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Jindřich Kaplan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | Stanislav Klabík | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Bohuslav Mareček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Jan Pokorný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
89 | David Tůma | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Vilém Ungermann st. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Miroslav Sachl Vedoucí:David Tůma |