PKS okna Žďár nad Sázavou - Tělovýchovná jednota Pankrác
PKS okna Žďár nad Sázavou
ZDAR
2:6
Tělovýchovná jednota Pankrác
PANK
13. - neděle, 26.08.2018 - 14:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál za tenis. kurty Žďár nad Sázavou
Rozhodčí: Lubomír Mandát, Zdeněk Hrůza
PKS okna Žďár nad Sázavou | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Vlastimil Beneš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Ondřej Brychta | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Kryštof Komínek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Jan Kysilka | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Luděk Musil | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
17 | David Nejedlý | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Lukáš Pospíšil | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Petr Voldřich | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Milan Pivnička Vedoucí:Milan Pivnička | |||||||||||||||||||
Tělovýchovná jednota Pankrác | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
(J) Adam Harmanec | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Král | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Petrás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Petrás | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Jaroslav Šplíchal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Šťastný | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Milan Závorka | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jakub Petrás Vedoucí:Jakub Petrás |