TJ Útěchov - TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice
TJ Útěchov
UTEB
3:6
TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice
CELA
4. - sobota, 18.05.2024 - 10:00 - Běžná sezóna - Sportovní areál Útěchov
Rozhodčí: -
TJ Útěchov | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veronika Malátová | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Adéla Nekolová | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Veronika Stulíková | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Věra Holátová | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Anežka Lisková | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Linda Schützová | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lucie Živná | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Linda Buchalová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Zuzana Kosová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Veronika Malátová Vedoucí:Martin Kleiner | |||||||||||||||||||
TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Zuzana Drahotová | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Andrea Šedová | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Iveta Vaňátková | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Dagmar Bačkovská | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Erika Čapková | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Marcela Odvářková | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Dominika Veselá | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Blanka Pálová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Martin Spilka Vedoucí:Andrea Šedová |