Nohejbalový klub Opava - Nohejbalový klub Znojmo
Nohejbalový klub Opava
OPAV
6:3
Nohejbalový klub Znojmo
NKZO
6. - neděle, 19.05.2024 - 10:00 - Běžná sezóna - Areál NK Opava
Rozhodčí: Martin Buchtík, Rostislav Potyš
Nohejbalový klub Opava | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radim Bokisch | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Kurka | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Šlézar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Radim Adámek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Ertelt | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Hyžák | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Širocký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Josef Nezval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Mikulenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Roman Kvarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Volman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:David Dvořák Vedoucí:Jan Širocký | |||||||||||||||||||
Nohejbalový klub Znojmo | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Tomáš Karásek | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Kuřitka | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Mucha | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Nastoupil | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Antonín Vlček | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Vlček | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Ladislav Benhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Kolštrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Rossiwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Lukáš Kuřitka Vedoucí:Jan Kolštrom |