TJ Postřelmov - Nohejbalový klub Opava
TJ Postřelmov
POST
2:6
Nohejbalový klub Opava
OPAV
4. - sobota, 13.04.2024 - 10:00 - Běžná sezóna - Hřiště Postřelmov
Rozhodčí: Halml Jozef, Rostislav Potyš
TJ Postřelmov | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Bucher | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ivo Strašil | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
František Pobucký | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jiří Hanák | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Miroslav Jícha | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Kolář | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Kolář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Jílek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Karel Jarmar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Boris Hanák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Eduard Císař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bedřich Surala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jakub Bucher Vedoucí:Miroslav Jícha | |||||||||||||||||||
Nohejbalový klub Opava | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Radim Adámek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Šlézar | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Josef Nezval | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Volman | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Kurka | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Radim Bokisch | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Roman Kvarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Mikulenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Hyžák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:David Dvořák Vedoucí:Jan Širocký |