Tělovýchovná jednota Peklo nad Zdobnicí - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro
Tělovýchovná jednota Peklo nad Zdobnicí
PEKL
1:4
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro
STRI
SF2/1 - neděle, 17.09.2023 - 14:00 - Play-off - Sportovní areál v Roští
Rozhodčí: -
Tělovýchovná jednota Peklo nad Zdobnicí | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Teplý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Teplý | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Prachař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Josef Pavlišta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Denis Nastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Kotyza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Kopecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Kopecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Koblic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Fries | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Ferebauer | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Jarkovský | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Josef Čižinský | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Pavel Prachař Vedoucí:Michal Hostinský | |||||||||||||||||||
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Petr Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matyáš Smola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Sobotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Tolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Šimon Kůsa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Nozar | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Kopejtko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Filip Sobotka | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Tolar | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Miroslav Nozar Vedoucí:Petr Tolar |