1. liga muži
| # | Tým | U | V | R | P | B | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NK Janovice nad Úhlavou | JANO | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 52:49 |
| 2. | Tělovýchovná jednota Peklo nad Zdobnicí | PEKL | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 58:32 |
| 3. | TJ SLAVOJ Český Brod | CBRO | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 45:53 |
| 4. | TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice "B" | CELA "B" | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 45:50 |
| 5. | MNK mobilprovás Modřice "B" | MODR "B" | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 57:38 |
| 6. | R.U.M. NK Holubice | HOLU | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 36:59 |
| 7. | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 45:50 |
| 8. | Nohejbalový klub Opava | OPAV | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 47:54 |
NK Janovice nad Úhlavou
Tělovýchovná jednota Peklo nad Zdobnicí
TJ SLAVOJ Český Brod
TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice "B"
MNK mobilprovás Modřice "B"
R.U.M. NK Holubice
TJ DYNAMO České Budějovice
Nohejbalový klub Opava