1. liga muži
| # | Tým | U | V | R | P | B | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice "B" | CELA "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16:10 |
| 2. | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10:4 |
| 3. | Tělovýchovná jednota Peklo nad Zdobnicí | PEKL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12:7 |
| 4. | TJ SLAVOJ Český Brod | CBRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11:11 |
| 5. | R.U.M. NK Holubice | HOLU | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8:12 |
| 6. | NK Janovice nad Úhlavou | JANO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9:13 |
| 7. | Nohejbalový klub Opava | OPAV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11:17 |
| 8. | MNK mobilprovás Modřice "B" | MODR "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6:9 |
TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice "B"
TJ DYNAMO České Budějovice
Tělovýchovná jednota Peklo nad Zdobnicí
TJ SLAVOJ Český Brod
R.U.M. NK Holubice
NK Janovice nad Úhlavou
Nohejbalový klub Opava
MNK mobilprovás Modřice "B"