1. liga muži
| # | Tým | U | V | R | P | B | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tělovýchovná jednota Peklo nad Zdobnicí | PEKL | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 58:32 |
| 2. | MNK mobilprovás Modřice "B" | MODR "B" | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 57:38 |
| 3. | NK Janovice nad Úhlavou | JANO | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 52:49 |
| 4. | TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice "B" | CELA "B" | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 45:50 |
| 5. | Nohejbalový klub Opava | OPAV | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 47:54 |
| 6. | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 45:50 |
| 7. | TJ SLAVOJ Český Brod | CBRO | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 45:53 |
| 8. | R.U.M. NK Holubice | HOLU | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 36:59 |
Tělovýchovná jednota Peklo nad Zdobnicí
MNK mobilprovás Modřice "B"
NK Janovice nad Úhlavou
TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice "B"
Nohejbalový klub Opava
TJ DYNAMO České Budějovice
TJ SLAVOJ Český Brod
R.U.M. NK Holubice